Generali Global Assistance
& Insurance Services Licenses
Generali Global Assistance & Insurance Services is a dba name for Customized Services Administrators, Inc.
| STATE | LICENSE NUMBER | 
| Alabama | 272395 | 
| Alaska | 11419 | 
| Arizona | 1800001255 | 
| Arkansas | 100105353 | 
| California | 0821931 | 
| Colorado | 10780 | 
| Connecticut | 970202 | 
| Delaware | 152046 | 
| District of Columbia | 2819037 | 
| Florida | E065985 | 
| Georgia | 105603 | 
| Hawaii | 328207 | 
| Idaho | 660418 | 
| Illinois | 100290137 | 
| Indiana | 230941N | 
| Iowa | 1002229586 | 
| Kansas | 660418 | 
| Kentucky | DOI-579292 | 
| Louisiana | 312076 | 
| Maine | AGN37162 | 
| Maryland | 3449 | 
| Massachusetts | 660418 | 
| Michigan | 3984 | 
| Minnesota | 9515 | 
| Mississippi | 303502 | 
| Missouri | 9367 | 
| Montana | 17603 | 
| Nebraska | 100175729 | 
| Nevada | 5828 | 
| New Hampshire | 377228 | 
| New Jersey | 9364239 | 
| New Mexico | 1800009689 | 
| New York | PC-780102 | 
| North Carolina | 1000011673 | 
| North Dakota | 20290075 | 
| Ohio | 1024960 | 
| Oklahoma | 100104540 | 
| Oregon | 100156896 | 
| Pennsylvania | 53535 | 
| Rhode Island | 2001089 | 
| South Carolina | 1902358539 | 
| South Dakota | 10000955 | 
| Tennessee | 2271851 | 
| Texas | 19884 | 
| Utah | 5804 | 
| Vermont | 950397 | 
| Virginia | 105528 | 
| Washington | 96685 | 
| West Virginia | 100111168 | 
| Wisconsin | 100198275 | 
| Wyoming | 283128 | 
